Si te interesa el mundo de la impresión 3D es necesario conocer cuáles son las principales marcas de impresoras 3D del mercado.
Ya que es completamente normal cuando damos el paso y nos iniciamos en un nuevo ámbito, en este caso en la impresión 3D, ya sea a nivel de hobby o profesional, surjan dudas acerca de que marca y modelo escoger.
Sí que debes saber que cada vez son más los fabricantes de impresoras 3D que ofrecen modelos dotados de los últimos avances y nuevas tecnologías a precios realmente competitivos.
¿Qué encontrarás en esta guía?
Principales marcas de impresoras 3D
Aquí te presentamos esta selección de mejores marcas de impresoras 3D para que aciertes en tu búsqueda y elijas el modelo exacto que se adapte a tus necesidades.
Marca Creality
La marca de impresoras 3D Creality fue fundada en el año 2014 y tiene su sede central en China.
En pocos años se ha convertido en un referente en la fabricación y distribución de impresoras 3D, pues sin duda, es la marca que más modelos tiene actualmente en el mercado.
Fabrica posiblemente, las mejores impresoras 3D relación calidad precio, de garantía y fiables tanto para impresión de filamento como de resina, que van desde una gama básica hasta una gama superior e industrial, todas ellas a precios muy asequibles.
Estos son sus modelos más populares y los más vendidos.
Modelo | Precio | Tamaño impresora (mm) | Volumen impresión (mm) | Velocidad impresión máxima | Temperatura máx. cama | Temperatura máx. hotend |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ver Precio | 475x470x620 | 220x220x250 | 180 mm/s | 100ºC | 245ºC |
![]() | Ver Precio | 440x410x465 | 220x220x250 | 180 mm/s | 110ºC | 255ºC |
![]() | Ver Precio | 495x495x650 | 250x250x400 | 100 mm/s | 110ºC | 260ºC |
![]() | Ver Precio | 442X462X540 | 235x235x250 | 100 mm/s | 100ºC | 260ºC |
![]() | Ver Precio | 487x453x622 | 220x220x270 | 150 mm/s | 100ºC | 260ºC |
![]() | Ver Precio | 530x487x612 | 300x225x380 | 100 mm/s | 100ºC | 300ºC |
![]() | Ver Precio | 655x700x865 | 450x450x470 | 120 mm/s | 100ºC | 300ºC |
Marca Artillery
La marca de impresoras 3D Artillery fue fundada en el año 2019 y tiene su sede central en China.
Ha sabido adaptarse a las demandas del mercado y de los usuarios, desarrollando impresoras 3D fiables y de características avanzadas, pero a bajo coste.
Basada en la fabricación de impresoras 3D FDM, actualmente tiene 3 modelos en el mercado.
Modelo | Precio | Tamaño impresora (mm) | Volumen impresión (mm) | Velocidad impresión máxima | Temperatura máx. cama | Temperatura máx. hotend |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ver Precio | 430x390x590 | 220x220x250 | 150 mm/s | 150ºC | 240ºC |
![]() | Ver Precio | 550x405x640 | 300x300x400 | 150 mm/s | 130ºC | 240ºC |
![]() | Ver Precio | 470x450x510 | 220x200x250 | 100 mm/s | 80°C | 240ºC |
Marca Anycubic
La marca de impresoras 3D Anycubic fue fundada en el año 2015 en China, y es uno de los principales fabricantes y distribuidores de impresoras 3D más reconocidos del mercado.
Fabrica impresoras 3D LCD de alta precisión a precios asequibles, actualmente dispone de una gran variedad de modelos en el mercado.
También tiene una línea de fabricación de impresoras 3D FDM que son muy fáciles de usar y especialmente indicadas para principiantes en el ámbito 3D.
Aquí te presentamos las últimas novedades que la marca ha lanzado al mercado.
Modelo | Precio | Tamaño impresora (mm) | Volumen impresión (mm) | Peso impresora | Panel de control | Velocidad de impresión |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ver Precio | 630x330x350 | 250x123x219 | 19 kg | TFT de 4,3" | <95mm/h |
![]() | Ver Precio | 490x445x443 | 250x220x220 | 7 kg | LCD de 2,4" | <100mm/s |
![]() | Ver Precio | 490x445x443 | 250x220x220 | 7 kg | LCD de 2,4" | <100mm/s |
![]() | Ver Precio | 438x236x226 | 165x131x73 | 4 kg | TFT de 2,8" | <50mm/h |
![]() | Ver Precio | 417x290x260 | 200x196x122 | 7 kg | TFT de 3,5" | <60mm/h |
Marca Hellbot
La marca de impresoras 3D Hellbot tiene su sede central en Argentina y en pocos años ha logrado expandirse y exportar sus impresoras 3D a gran cantidad de países, entre ellos España.
Aunque actualmente no dispone de demasiados modelos a la venta, sus impresoras 3D de la serie Magna, Hidra para filamento y Apolo para resina se han hecho un hueco en el mercado.
Sus impresoras 3D son fáciles de ensamblar y de usar, incorporan numerosos extras que puedes encontrar en otras impresoras de gama superior y son bastante económicas.
Modelo | Precio | Tamaño impresora (mm) | Volumen impresión (mm) | Velocidad impresión máxima | Temperatura máx. cama | Temperatura máx. hotend |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ver Precio | 460x500x510 | 230x230x250 | 80 mm/s | 80ºC | 245ºC |
![]() | Ver Precio | 500x500x570 | 230x230x250 | 80 mm/s | 80ºC | 245ºC |
![]() | Ver Precio | 730x550x640 | 300x300x400 | 80 mm/s | 80ºC | 245ºC |
![]() | Ver Precio | 840x780x785 | 500x500x500 | 80 mm/s | 80ºC | 245ºC |
Marca Elegoo
Fundada en el año 2015 en Silicon Valley de China, Elegoo desarrolla impresoras 3D de filamento y resina a precio muy asequible y de una calidad contrastada.
Su objetivo es que el ámbito de la impresión 3D sea más accesible para todo el mundo y todos los sectores que necesiten de esta tecnología.
Cuenta con un amplio catálogo de impresoras 3D, avaladas por una gran comunidad de usuarios y con un soporte técnico muy eficaz.
Modelo | Precio | Tamaño impresora (mm) | Volumen impresión (mm) | Peso impresora | Grosor de capa (mm) | Velocidad impresión |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ver Precio | 200x200x410 | 129x80x160 | 6,2 kg | 0,01-0,2 | 30-50 mm/h |
![]() | Ver Precio | 227x227x438 | 143x89x175 | 5,5 kg | 0,01-0,2 | 30-50 mm/h |
![]() | Ver Precio | 280x240x446 | 196x122x210 | 11 kg | 0,01-0,15 | 30-70 mm/h |
![]() | Ver Precio | 305x273x567 | 218x123x250 | 14 kg | 0,01-0,2 | 30-70 mm/h |
![]() | Ver Precio | 498x358x750 | 277x156x300 | 40 kg | 0,01-0,2 | 30-70 mm/h |
Marca Ultimaker
La marca de impresoras 3D Ultimaker fue fundada en el año 2011 su sede central está en los Países Bajos y su línea de montaje se encuentra en EE.UU.
Fabrica impresoras 3D de escritorio orientadas al sector industrial, altamente eficientes, versátiles y con un rendimiento excepcional.
Destaca su alta y continua inversión en I+D y su eficaz equipo de soporte y atención al cliente.
Modelo | Precio | Tamaño impresora (mm) | Volumen impresión (mm) | Peso impresora | Espesor de capa | Velocidad impresión |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ver Precio | 342x460x580 | 223x220x205 | 11,3 kg | 20 micras | < 24 mm3/s |
![]() | Ver Precio | 394x489x637 | 230x190x200 | 14.4 kg | 20 micras | < 24 mm3/s |
![]() | Ver Precio | 495x585x780 | 330x240x300 | 20,6 kg | 20 micras | < 24 mm3/s |
![]() | Ver Precio | 495x500x1197 | 330x240x300 | 41,9 kg | 20 micras | < 24 mm3/s |
Marca Formlabs
Fundada en el año 2011 en EE.UU. la marca de impresoras 3D Formlabs desarrolla máquinas de resina orientadas al sector industrial.
Actualmente es el mayor proveedor de impresoras 3D profesionales con tecnología de impresión SLA y SLS del mundo.
Además de máquinas 3D también desarrolla materiales técnicos para los sectores más exigentes, como el médico, automovilístico o aeroespacial.
Modelo | Precio | Tamaño impresora (mm) | Volumen impresión (mm) | Peso impresora | Espesor de capa | Potencia del láser |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ver Precio | 405x375x530 | 145x145x185 | 17,5 kg | 25 micras | 1x250mW |
![]() | Ver Precio | 770x520x740 | 335x200x300 | 54,4 kg | 25 micras | 2x250mW |
![]() | Ver Precio | 405x375x530 | 145x145x185 | 17,5 kg | 25 micras | 1x250mW |
![]() | Ver Precio | 770x520x740 | 335x200x300 | 54,4 kg | 25 micras | 2x250mW |
Marca BCN3D
En 2015 nace la marca BCN3D Technologies, empresa española con sede en Barcelona dedicada a la fabricación de impresoras 3D industriales.
Sus impresoras 3D aportan soluciones a los sectores más exigentes de la industria.
Todas las impresoras BCN3D están equipadas con un sistema exclusivo de doble extrusión independiente IDEX, diferenciándose del resto de competidores, fabricantes y marcas de impresoras 3D.
Modelo | Precio | Tamaño impresora (mm) | Volumen impresión (mm) | Peso impresora | Espesor de capa | Número de extrusores |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ver Precio | 600x700x600 | 420x300x200 | 30 kg | 50 micras | 2-IDEX |
![]() | Ver Precio | 690x530x750 | 420x300x220 | 33 kg | 50 micras | 2-IDEX |
![]() | Ver Precio | 690x530x904 | 420x300x400 | 46 kg | 50 micras | 2-IDEX |